| 1 cuota de $235.124,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.124,99 |
| 2 cuotas de $140.475,42 | Total $280.950,85 | |
| 3 cuotas de $97.537,68 | Total $292.613,05 | |
| 6 cuotas de $55.610,97 | Total $333.665,87 | |
| 9 cuotas de $41.355,87 | Total $372.202,86 | |
| 12 cuotas de $34.798,49 | Total $417.581,98 |
• Voltaje: 200 V – 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal:
FLUX: 3,96 KVA
MMA: 3,6 KVA
LIST TIG: 2,4 kVA
• Corriente de entrada nominal:
FLUX: 18 A
MMA: 16,3 A
LIST TIG: 10,4 A
• Rango de trabajo en amper:
FLUX: 20 a 120 A
MMA: 20 a 100 A
LIST TIG: 20 a 100 A
• Ciclo de trabajo: 25% 25°
• Voltaje de salida sin carga: 62V
• Peso: 6,6 kg
INCLUYE
• Pinza maza y pinza porta electrodos
• Torcha Flux
• Picos de contacto
